TTV March III - TV Herbolzheim II

Kreisklasse B I - 06.10.2023

1Hofmayer, M.1Ziser, U.
2Klott, M.2Ziser, D.
3Nickel, H.3Eid, E.
4Suhm, K.4Thome, A.
D1Hofmayer, M./Klott, M.D1Ziser, D./Eid, E.
D2Suhm, K./Nickel, H.D2Ziser, U./Thome, A.
HeimGastS1S2S3S4S5SätzePunkte
Hofmayer/KlottZiser/Eid-5 -10-9   0:30:1
Suhm/NickelZiser/Thome5 -7 8 -6 -9 2:30:1
Hofmayer, M.Ziser, D.-106 5 3  3:11:0
Klott, M.Ziser, U.-7 -9 -7   0:30:1
Nickel, H.Thome, A.10 -7 -9 -16 1:30:1
Suhm, K.Eid, E.-8 -6 -8   0:30:1
Hofmayer, M.Ziser, U.-6 -3 -11  0:30:1
Klott, M.Ziser, D.-1 12 -8 8 -5 2:30:1
Nickel, H.Eid, E.-3 -7 -2   0:30:1
Sieger: TV Herbolzheim II8:251:8