TV Herbolzheim II - TTV March III

Kreisklasse B I - 14.03.2024

1Fütterer, R.1Hofmayer, M.
2Ziser, D.2Klott, M.
3Eid, E.3Suhm, K.
4Thome, A.4Nickel, H.
D1Ziser, D./Eid, E.D1Hofmayer, M./Klott, M.
D2Fütterer, R./Thome, A.D2Suhm, K./Nickel, H.
HeimGastS1S2S3S4S5SätzePunkte
Ziser/EidHofmayer/Klott4 7 9   3:01:0
Fütterer/ThomeSuhm/Nickel7 8 5   3:01:0
Fütterer, R.Klott, M.10 5 9   3:01:0
Ziser, D.Hofmayer, M.-9 9 5 -8 -4 2:30:1
Eid, E.Nickel, H.6 5 6   3:01:0
Thome, A.Suhm, K.-6 -7 -2   0:30:1
Fütterer, R.Hofmayer, M.9 11 4   3:01:0
Ziser, D.Klott, M.10 15 7   3:01:0
Eid, E.Suhm, K.7 2 2   3:01:0
Thome, A.Nickel, H.5 8 5   3:01:0
Sieger: TV Herbolzheim II26:68:2