Jung, M./Schnell, J.

(DTTR:1206*)

DatumGegnerErg.DoppelErg.ΔTTR**
20.10.2023TTC BW Freiburg IV6:9Schaum, M./Strobel, F.(1263)2:3 -4
21.10.2023TV Frbg.-St. Georgen II9:3Faller, M./Sachpazidis, I.(1153)3:1 +6
26.10.2023TTC Köndringen III9:4Rill, B./Sehringer, F.(1215)0:3 -6
17.11.2023SSV Freiburg9:2Kokhanivska, Y./Heil, M.(1228)3:0 +11
08.04.2024TV Bötzingen9:4Wißler, N./Bohn, J.(1166)3:2 +6
16.04.2024SV Kirchzarten II9:3Kautz, J./Bader, P.(1141)3:2 +5
gesamt
Kreisliga B II
D1D2D3gesamt
   4:24:2

* infoffiziell - ** gerundet