Ringwald, F./Krumm, P.

(DTTR:1094*)

DatumGegnerErg.DoppelErg.ΔTTR**
15.09.2023TTV March III8:1Frick, B./Klott, M.(1111)1:3 -7
01.10.2023TV Herbolzheim II2:8Ziser, U./Thome, A.(1130)0:3 -5
08.10.2023TV Frbg.-St. Georgen IV9:3Löffler, A./Schwinde, A.(1082)3:1 +9
22.10.2023TTC Emmendingen III8:1Kern, R./Kern, B.(1146)3:2 +11
26.11.2023TTC Forchheim V7:7Gerber, S./Haberer, R.(1099)2:3 -8
04.02.2024TTV Vörstetten III5:8Wald, F./Maier, N.(1175)1:3 -4
03.03.2024TTC Wyhl II7:7Braun, F./Schies, D.(1289)0:3 -1
15.03.2024TTC Forchheim V8:2Sink, L./Soewarno, T.(1019)3:0 +4
gesamt
Kreisklasse B I
D1D2D3gesamt
 2:4 1:1 3:5

* infoffiziell - ** gerundet