Dohrmann, G./Sink, L.

(DTTR:1008*)

DatumGegnerErg.DoppelErg.ΔTTR**
10.10.2023TV Denzlingen IV8:1Herrel, S./Ringhof, E.(1091)3:1 +14
27.10.2023SV Waldkirch III0:8Krumtünger, N./Agelek, D.(1281)0:3 ±0
26.01.2024TV Denzlingen IV8:4Ringhof, E./Menzel, S.(1038)3:1 +9
29.01.2024TV Frbg.-St. Georgen IV3:8Chrupalo, H./Schwinde, A.(1067)1:3 -7
27.02.2024SV Waldkirch III0:8Meyer, H./Schmitt, A.(1251)0:3 -1
04.03.2024TTV March III8:5Klott, M./Uhl, H.(1068)1:3 -6
12.04.2024TTV Vörstetten III6:8Maier, N./Laniado, L.(1015)0:3 -9
gesamt
Kreisklasse B I
D1D2D3gesamt
 0:2 2:3 2:5

* infoffiziell - ** gerundet