Chrupalo, H./Schwinde, A.

(DTTR:1089*)

DatumGegnerErg.DoppelErg.ΔTTR**
10.11.2023TTC Emmendingen III6:8Kern, M./Schultis, E.(1038)3:1 +7
17.11.2023TTC Wyhl II0:8Braun, F./Schies, D.(1281)0:3 ±0
28.11.2023SV Waldkirch III0:8Ruf, C./Winterhalter, A.(1312)0:3 ±0
19.01.2024TTV Vörstetten III1:8Wald, F./Maier, N.(1172)1:3 -2
22.01.2024TTSV Kenzingen IV6:8Ekrot, R./Gerstheimer, A.(1144)3:1 +13
29.01.2024TTC Forchheim V8:3Dohrmann, G./Sink, L.(1032)3:1 +6
22.02.2024TV Herbolzheim II8:4Fütterer, R./Thome, A.(1107)3:1 +10
04.03.2024TTC Emmendingen III7:7Kern, R./Hess, S.(1082)3:0 +8
16.03.2024TV Denzlingen IV5:8Grandt, S./Menzel, S.(1027)3:1 +4
22.03.2024TTV March III4:8Hofmayer, M./Klott, M.(1170)1:3 -4
05.04.2024TTC Wyhl II1:8Braun, F./Schies, D.(1293)1:3 -1
12.04.2024SV Waldkirch III7:7Ruf, C./Winterhalter, A.(1285)2:3 -1
gesamt
Kreisklasse B I
D1D2D3gesamt
 5:6 1:0 6:6

* infoffiziell - ** gerundet