Ruf, C./Winterhalter, A.

(DTTR:1286*)

DatumGegnerErg.DoppelErg.ΔTTR**
12.09.2023TTC Emmendingen III8:1Maier, M./Hess, S.(1095)3:2 ±0
22.09.2023TTC Wyhl II4:8Brand, R./Motz, A.(1000)1:3 -16
12.10.2023TV Herbolzheim II1:8Ziser, D./Eid, E.(1200)2:3 -14
17.10.2023TTV March III8:0Suhm, K./Nickel, H.(984)3:0 ±0
27.10.2023TTC Forchheim V8:0Haberer, R./Binder, L.(1070)3:0 ±0
12.11.2023TV Denzlingen IV8:1Grandt, S./Schmidt, F.(1043)3:0 ±0
21.11.2023TTV Vörstetten III8:3Brich, J./Maier, N.(1109)3:0 +1
28.11.2023TV Frbg.-St. Georgen IV8:0Chrupalo, H./Schwinde, A.(1056)3:0 ±0
23.01.2024TTC Wyhl II3:8Brand, R./Motz, A.(1024)2:3 -16
27.02.2024TTC Forchheim V8:0Binder, L./Soewarno, T.(1052)3:0 ±0
05.03.2024TTSV Kenzingen IV8:0Ekrot, R./Gerstheimer, A.(1134)3:1 +1
19.03.2024TTC Emmendingen III8:0Weide, E./Hess, S.(1106)3:0 +1
02.04.2024TV Herbolzheim II8:6Ziser, D./Eid, E.(1212)1:3 -13
06.04.2024TV Denzlingen IV8:0Grandt, S./Menzel, S.(1022)3:0 ±0
12.04.2024TV Frbg.-St. Georgen IV7:7Chrupalo, H./Schwinde, A.(1090)3:2 +1
gesamt
Kreisklasse B I
D1D2D3gesamt
 10:1 1:3 11:4

* infoffiziell - ** gerundet